润滑脂配置方案
2016-01-07 来自: 鹤壁市瑞普仪器仪表有限公司 浏览次数:1641
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 矿物油粘度 | GB/T 265 | RP-265B(单缸)、 RP-265C(双缸) RP-265D-1(高精度双缸) RP-265G(低温) RP-265H(半自动高精度) RP-265H-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: RP-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
2 | 抗水性 | GB/T 269 | RP-2801C(针锥两用型) |
3 | 剪切安定性 | GB/T 269 | RP-2801C(针锥两用型) |
4 | 锥入度 | GB/T 269 | RP-2801C(针锥两用型) |
5 | 滴点 |
| RP-4929A润滑脂滴点试验器 |
6 | GB/T 512 | RP-260 (普通单管) 260A(普通双管);
| |
7 | 防腐蚀性 | GB/T 5018 | |
8 | 蒸发量 | GB/T 7325 | |
9 | 腐蚀 | GB/T 7326 | |
10 | 防锈性能 | GB/T 11143 | RP-11143润滑油锈蚀测定仪 |
11 | GB/T 12579 | RP-12579润滑油泡沫特性试验器 | |
12 | 相似粘度 | SH/T 0048 | |
13 | 水淋流失量 | SH/T 0109 | |
14 | 氧化安定性 | SH/T O193 | RP-0193全自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) |
15 | 无卡咬负荷 | SH/T 0202 | |
16 | 抗磨性 | SH/T 0204 | |
17 | 抗擦伤能力 | SH/T 0203 | |
18 | 钢网分油量 | SH/T 0324 | RP-0324润滑脂钢网分油试验器 |
19 | 氧化安定性 | SH/T 0325、SH/T 0335 | |
20 | 漏失量 | SH/T 0326 | |
21 | 灰分 | SH/T 0327 | RP-508石油产品灰分试验器(需定制) |
22 | 游离碱 | SH/T 0329 | |
23 | 显微镜杂质 | SH/T 0336 | |
24 | 蒸发度 | SH/T 0337 | |
25 | 轴承寿命 | SH/T 0428 | |
26 | 馏程 | SH/T O615 GB/T 6536 | RP-0165 (普通型) RP-0165A(升级、数显型) RP-0165B(半自动、液晶屏触摸键型)
RP-6536蒸馏试验器系列(需定制) RP-6536 (普通单管) RP-6536A(普通双管) RP-6536B(低温双管) RP-6536C(低温单管) |
产品中心
- 石油化验常规仪器
- 开口闪点测定仪 - 闭口闪点试验器 - 微量水分试验器 - 酸值测定仪 - 运动粘度测定仪 - 石油密度测定仪 - 倾点、浊点、凝点、冰点、冷滤点 - 石油蒸馏、沸程测定仪 - 减压馏程试验器 - 原油盐含量、微库伦溴价测定仪 - 合成液抗乳化测定仪 - 润滑脂 - 铜片腐蚀、液相锈蚀试验器 - 恒温油浴、水浴锅 - 全自动玻璃器皿清洗机 - 油液污染度测定仪 - 自动电位滴定仪 - 苯结晶点测定仪 - 原油和燃料油中沉淀物测定仪 - 喷气燃料固体颗粒物+总酸值 - 石油蜡含量测定仪
- 润滑油分析仪器
- 绝缘油分析仪器
- 燃料油分析仪器
- 煤质化验设备
- 量热仪(发热量)系列 - 测硫仪(定硫仪)系列 - 水分测定仪系列 - 马弗炉(灰挥测试仪)系列 - 灰熔点、煤燃点测定仪 - 制样机械破碎机系列 - 自动工业分析仪系列 - 哈氏可磨、米库姆转鼓机 - 胶质层、粘结指数测定仪 - 氟氯、汞砷、磷元素分析仪 - 设备配件耗材 - 全自动汽车采样机 - 磁力搅拌器、煤的坚固性系数测定仪 - 四氯化碳吸附率测定仪、煤中碳酸盐二氧化碳测定仪 - 磁选管 - 煤炭活性、结渣性、残渣燃料油总沉淀物 - 碳氢、氮元素分析仪、红外碳硫分析 - 电子天平、电热板
- 沥青检测仪器
- 苯类检测多种仪器
- 天燃气液化石油气